Ho botsa ka theko ea theko
Bakeng sa lipotso ka lihlahisoa tsa rona kapa theko ea bohlokoa, ka kopo tlohella lengolo-tsoibila la hau mme re tla kenella nakong ea lihora tse 24.
• Lesela la khabone la khabone le abela terata e kenang ea carbon e khanyang le boreleli, ho ikhethang, ha ho thu hore e arolelane, 'me ha se nako le boiteko le boiteko.
• botenya bo fokolang ba ho tšela le ho feta, ho ka inama, ho ka ba le mahlomoleng a ho thella le likarolo tse fapaneng tse apereng.
• Khaba ea khabone e na le matla a phahameng a phahameng, asiti le alkali resi resistari le ho ikatisa.
• Ho holofala ha se chefo le se seng se khopisang, kaho ho ntse ho ka etsoa ka nako eo.
• Boima bo bobebe, matla a khoheli a itseng ke 23% ea tšepe, ha e le hantle ha e eketse boima ba karolo ea karolo ea karolo ea karolo.
• Lifofane tse ka sehloohong, mohatla le 'mele; Likoloi tsa likoloi, chineseninizer, hoods, li-bumppers, li-bumppers, li-diropo tse khabisang, jj.; Lifofo tsa baesekele, mabili, li okala; lipampiri, li-vis tse tsamaeang; likamaks, limatlafatsi tsa lehloa; Mefuta e fapa-fapaneng, lihlabame le ho haha matlafatso hape, lioache, mekotla, mekotla e mengata ea khase.
Setšoantšo sa lesela la khabone
Mofuta | Matlafatso ea 'nete | Seretse | Tlhatlhobo ea fiber (WMM) | Boima (G / M2) | Botenya (limilimithara) | Bophara (cm) | ||
Warp yarn | WEFT YAM | Warp e fela | WEFT picks | |||||
Sate-1k-P | 1K | 1K | (Plain) | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
Sate-1k-X | 1K | 1K | (Twill) | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
Sate-1k-P | 1K | 1K | (Plain) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
Sate-1k-X | 1K | 1K | (Twill) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
Sate-3K-P | 3K | 3K | (Plain) | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
Sate-3K-X | 3K | 3K | (Twill) | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
Sate-3K-P | 3K | 3K | (Plain) | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
Sate-3K-X | 3K | 3K | (Twill) | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
Sate-3K-P | 3K | 3K | (Plain) | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
Sate-3K-X | 3K | 3K | (Twill) | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
Sate-6k-P | 6K | 6K | (Plain) | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 100 |
Sate-6k-X | 6K | 6K | (Twill) | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 100 |
Sate-6k-P | 6K | 6K | (Plain) | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 100 |
Sate-6k-X | 6K | 6K | (Twill) | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 100 |
Sate-12k-P | 12k | 12k | (Plain) | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 100 |
Sate-12k-X | 12k | 12k | (Plain) | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 100 |
Sate-12k-P | 12k | 12k | (Twill) | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 100 |
Sate-12k-X | 12k | 12k | (TWIH) | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100 |
Lesela le lekanang ka bophara, moqolo o mong le o mong o ka beoa ka bongata ba karete e loketseng ea karete e nang le bophara ba 100mmlene,
Ho kenella ka mokotleng oa mokotla le ho patela ka lebokoseng le loketseng la karete ea karete ho kopo ea moreki, sehlahisoa sena se ka romelloa ka lebokose la moreki feela kapa sephutheloana,
Ho boloka sephutheloana, lihlahisoa li ka ts'oaroa ka linako tse ling ebe li khangoa ka marang-rang le filimi e sa tsoakoang.
Ho boloka thepa: ka leoatle kapa ka moea
Lintlha tsa Tlhatlhobo: Matsatsi a 15-20 Kamora ho fumana tefo ea pele ho nako
Bakeng sa lipotso ka lihlahisoa tsa rona kapa theko ea bohlokoa, ka kopo tlohella lengolo-tsoibila la hau mme re tla kenella nakong ea lihora tse 24.