Dipatlisiso bakeng sa Lethathamo la Ditheko
Bakeng sa lipotso mabapi le lihlahisoa tsa rona kapa lethathamo la litheko, ka kopo re siele lengolo-tsoibila la hau 'me re tla ikopanya le rona nakong ea lihora tse 24.

Sekerete sa FRPke thepa e kopaneng e entsoeng ka motsoako oa resin le faeba ea khalase. Ha e mamelle mafome 'me hangata e sebelisoa libakeng tse senyang ho fokotsa litšenyehelo tsa tlhokomelo.Sekerete sa FRPke sehlahisoa sa sebopeho se ka jarang meroalo pakeng tsa di-span. E na le mefuta e fapaneng ya ditshebediso, ho kenyeletswa le ditsela tsa ho tsamaya le dipolatefomo tsa moya.
Sekere sa fiberglasse loketse libaka tsa ho koka, li-deck, li-pier le litsela tsa ho tsamaea ka mapolanka hobane e fana ka likarolo tse latelang:
Sebaka se phutholohileng le se sireletsehileng:Masoba a manyane a etsa sebaka se phutholohileng, se sa thelleng sa ho tsamaya se loketseng ho tsamaya o sa roala lieta.
Ho tšoarella:Sekere sa fiberglassE hanela mafome, ho bola le likokoanyana. E boetse e hanela mahlaseli a UV, mocheso o feteletseng le lik'hemik'hale tse ngata.
Tlhokomelo e tlase:Sekere sa fiberglassHa e hloke tlhokomelo e ngata kapa e sa hlokeng letho. Ha e hloke ho penta kapa ho daea 'me e ka hloekisoa habonolo ka metsi a sesepa.
Ho bonolo ho kenya:Sekere sa fiberglasse bobebe ebile e bonolo ho e seha le ho e kenya. E ka hokelloa libakeng tse ngata ho sebelisoa mefuta e fapaneng ea li-fasteners.
E theko e tlase:Sekere sa fiberglasske thepa ea koung ea koung e theko e tlaase. E tšoarella ho feta lehong 'me ka kakaretso e theko e tlase ho feta thepa e meng, joalo ka aluminium kapa tšepe.
X: Boholo ba letlooeng la ho bula
Y: BOTENYEHO BA BAR EA HO BEHA (HOlimo/TLASE)
Z: Bohareng ho ea Bohareng ba sebaka sa Bearing bar
| MOFUTA | HIGHT | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | BOHOLO BA PHANELE E TLWAELEHILENG BO FUMANEHA(MM) | Boima ba hoo e ka bang | SEKGAHLA SE BUTLE(%) | #LIBARE/FT | Tafole ea ho Fokotsa Mojaro |
| I-4010 | 25 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, bophara ba 915mm | 18.6 | 40% | 12 | E FUMANEHA |
| I-5010 | 25 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, bophara ba 915mm | 14.3 | 50% | 10 | |
| I-6010 | 25 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, bophara ba 915mm | 12.8 | 60% | 8 | E FUMANEHA |
| I-40125 | 32 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, bophara ba 915mm | 19.9 | 40% | 12 | |
| I-50125 | 32 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, bophara ba 915mm | 17.4 | 50% | 10 | |
| I-60125 | 32 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, bophara ba 915mm | 13.8 | 60% | 8 | |
| I-4015 | 38 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, bophara ba 915mm | 23.6 | 40% | 12 | E FUMANEHA |
| I-5015 | 38 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, bophara ba 915mm | 19.8 | 50% | 10 | |
| I-6015 | 38 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, bophara ba 915mm | 17.8 | 60% | 8 | E FUMANEHA |
| I-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, bophara ba 915mm | 30.8 | 40% | 12 | |
| I-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, bophara ba 915mm | 26.7 | 50% | 10 | |
| I-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, bophara ba 915mm | 22.1 | 60% | 8 |
X: Boholo ba letlooeng la ho bula
Y: BOTENYEHO BA BAR EA HO BEHA (HOlimo/TLASE)
Z: Bohareng ho ea Bohareng ba sebaka sa Bearing bar
| MOFUTA | HIGHT | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | BOHOLO BA PHANELE E TLWAELEHILENG BO FUMANEHA(MM) | Boima ba hoo e ka bang | SEKGAHLA SE BUTLE(%) | #LIBARE/FT | Tafole ea ho Fokotsa Mojaro |
| T-1210 | 25 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220mm, bophara ba 915mm | 17.5 | 12% | 7 | |
| T-1810 | 25 | 9.5 | 38 | 50.8 | 1220mm, bophara ba 915mm | 15.8 | 18% | 6 | |
| T-2510 | 25 | 12.7 | 38 | 50.8 | 1220mm, bophara ba 915mm | 12.5 | 25% | 6 | |
| T-3310 | 25 | 19.7 | 41.3 | 61 | 1220mm, bophara ba 915mm | 13.5 | 33% | 5 | |
| T-3810 | 25 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, bophara ba 915mm | 10.5 | 38% | 5 | |
| T-1215 | 38 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220mm, bophara ba 915mm | 19.8 | 12% | 7 | |
| T-2515 | 38 | 12.7 | 38 | 50.8 | 1220mm, bophara ba 915mm | 16.7 | 25% | 6 | |
| T-3815 | 38 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, bophara ba 915mm | 14.2 | 38% | 5 | |
| T-5015 | 38 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 1220mm, bophara ba 915mm | 10.5 | 50% | 6 | |
| T-3320 | 50 | 12.7 | 25.4 | 38 | 1220mm, bophara ba 915mm | 21.8 | 32% | 8 | E FUMANEHA |
| T-5020 | 50 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 1220mm, bophara ba 915mm | 17.3 | 50% | 6 | E FUMANEHA |
X: Boholo ba letlooeng la ho bula
Y: BOTENYEHO BA BAR EA HO BEHA (HOlimo/TLASE)
Z: Bohareng ho ea Bohareng ba sebaka sa Bearing bar
| MOFUTA | HIGHT | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | BOHOLO BA PHANELE E TLWAELEHILENG BO FUMANEHA(MM) | Boima ba hoo e ka bang | SEKGAHLA SE BUTLE(%) | #LIBARE/FT | Tafole ea ho Fokotsa Mojaro |
| HL-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, bophara ba 915mm | 70.1 | 40% | 12 | |
| HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, bophara ba 915mm | 52.0 | 50% | 10 | E FUMANEHA |
| HL-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, bophara ba 915mm | 44.0 | 60% | 8 | E FUMANEHA |
| HL-6520 | 50 | 28 | 15 | 43 | 1220mm, bophara ba 915mm | 33.5 | 65% | 7 | |
| HL-5825 | 64 | 22 | 16 | 38 | 1220mm, bophara ba 915mm | 48.0 | 58% | 8 | E FUMANEHA |
Bakeng sa lipotso mabapi le lihlahisoa tsa rona kapa lethathamo la litheko, ka kopo re siele lengolo-tsoibila la hau 'me re tla ikopanya le rona nakong ea lihora tse 24.