Dipatlisiso bakeng sa Lethathamo la Ditheko
Bakeng sa lipotso mabapi le lihlahisoa tsa rona kapa lethathamo la litheko, ka kopo re siele lengolo-tsoibila la hau 'me re tla ikopanya le rona nakong ea lihora tse 24.

Grating e bōpiloeng ka fiberglasse fana ka likarolo tse 'maloa tse etsang hore e be khetho e feto-fetohang le e tšepahalang bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng tsa indasteri, khoebo le meralo. Tse ling tsa likarolo tsa eona tsa bohlokoa li kenyelletsa:
| BOPHARA(MM) | BOTENYEHO BA BERING BAR (HOlimo/TLASE) | Boholo ba letlooeng (MM) | BOHOLO BA PHANELE E TLWAELEHILENG BO FUMANEHA (MM) | Boima ba hoo e ka bang | SEKGAHLA SE BUTLE(%) | Tafole ea ho Fokotsa Mojaro |
| 13 | 6.0/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 6.0 | 68% | |
| 1220x3660 | ||||||
| 15 | 6.1/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 7.0 | 65% | |
| 20 | 6.2/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 9.8 | 65% | E FUMANEHA |
| 25 | 6.4x5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 12.3 | 68% | E FUMANEHA |
| 1220x4000 | ||||||
| 1220x3660 | ||||||
| 998x4085 | ||||||
| 30 | 6.5/5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 14.6 | 68% | E FUMANEHA |
| 996x4090 | ||||||
| 996x4007 | ||||||
| 1220x3660 | ||||||
| 1220x4312 | ||||||
| 35 | 10.5/9.0 | 38.1x38.1 | 1227x3666 | 29.4 | 56% | |
| 1226x3667 | ||||||
| 38 | 7.0/5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 19.5 | 68% | E FUMANEHA |
| 1220x4235 | ||||||
| 1220x4000 | ||||||
| 1220x3660 | ||||||
| 1000x4007 | ||||||
| 1226x4007 | ||||||
| 50 | 11.0/9.0 | 38.1x38.1 | 1220x4225 | 42.0 | 56% | |
| 60 | 11.5/9.0 | 38.1x38.1 | 1230x4000 | 50.4 | 56% | |
| 1230x3666 |
| BOPHARA(MM) | BOTENYEHO BA BERING BAR (HOlimo/TLASE) | Boholo ba letlooeng (MM) | BOHOLO BA PHANELE E TLWAELEHILENG BO FUMANEHA (MM) | Boima ba hoo e ka bang | SEKGAHLA SE BUTSWENG (%) | Tafole ea ho Fokotsa Mojaro |
| 22 | 6.4&4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 14.3 | 30% | |
| 25 | 6.5 le 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1247x4047 | 15.2 | 30% | |
| 30 | 7.0 le 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 19.6 | 30% | |
| 38 | 7.0 le 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 20.3 | 30% |
| BOPHARA(MM) | BOTENYEHO BA BERING BAR (HOlimo/TLASE) | Boholo ba letlooeng (MM) | BOHOLO BA PHANELE E TLWAELEHILENG BO FUMANEHA (MM) | Boima ba hoo e ka bang | SEKGAHLA SE BUTSWENG (%) | Tafole ea ho Fokotsa Mojaro |
| 25 | 6.4/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x4000 | 16.8 | 40% | |
| 30 | 6.5/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x3660 | 17.5 | 40% | |
| 38 | 7.0/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x4000 | 23.5 | 40% | |
| 1524x4000 |
| Boholo ba phanele(MM) | #EA LIBARA/M EA BOPHARA | BOPHARA BA MOROALO | BOPHARA BA BAR | Sebaka se Bulehileng | LITSI TSA LIBARA TSA MOROA | Boima bo ka bang teng | |
| Moralo(A) | 3048*914 | 39 | 9.5mm | 6.4mm | 69% | 25mm | 12.2kg/m² |
| 2438*1219 | |||||||
| Moralo(B) | 3658*1219 | 39 | 13mm | 6.4mm | 65% | 25mm | 12.7kg/m² |
| #EA LIBARA/M EA BOPHARA | BOPHARA BA MOROALO | Sebaka se Bulehileng | LITSI TSA LIBARA TSA MOROA | Boima bo ka bang teng |
| 26 | 6.4mm | 70% | 38mm | 12.2kg/m² |
Ka kakaretso, grating e bōpiloeng ka fiberglass e fana ka tharollo e feto-fetohang bakeng sa liindasteri le lits'ebetso tse fapaneng moo ho hanyetsa mafome, matla, polokeho le ho tšoarella e leng lintho tsa bohlokoa ka ho fetisisa. Tlhaho ea eona e ka fetoloang le mefuta e mengata ea thepa e molemo e etsa hore e be khetho e ratoang bakeng sa libaka tse ngata tse hlokang tlhokomelo e ngata.
Bakeng sa lipotso mabapi le lihlahisoa tsa rona kapa lethathamo la litheko, ka kopo re siele lengolo-tsoibila la hau 'me re tla ikopanya le rona nakong ea lihora tse 24.