Ho botsa ka theko ea theko
Bakeng sa lipotso ka lihlahisoa tsa rona kapa theko ea bohlokoa, ka kopo tlohella lengolo-tsoibila la hau mme re tla kenella nakong ea lihora tse 24.
Fiberglass e bopehileng bo bōpiloenge fana ka likarolo tse 'maloa tse etsang khetho e fapaneng le e tšepahalang bakeng sa lits'ebeletso tse fapaneng tsa indasteri, tsa khoebo le meralo. Lintlha tsa eona tsa bohlokoa li kenyelletsa:
Hight (mm) | Ho beoa ba bang (holimo / tlase) | Boholo ba mesha (mm) | Boholo ba panel e tloaelehileng bo fumaneha (mm) | Approx. Boima | Sekhahla se bulehileng (%) | Tšela tafole ea ho hatella |
13 | 6.0 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 6.0 | 68% | |
1220X3660 | ||||||
15 | 6.1 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 7.0 | 65% | |
20 | 6.2 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 9.8 | 65% | E fumaneha |
25 | 6.4x5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 12.3 | 68% | E fumaneha |
1220x4000 | ||||||
1220X3660 | ||||||
998x4085 | ||||||
30 | 6.5 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 14.6 | 68% | E fumaneha |
996x4090 | ||||||
996x4007 | ||||||
1220X3660 | ||||||
1220433312 | ||||||
35 | 10.5 / 9.0 | 38.1x38.1 | 1227x36666 | 29.4 | 56% | |
1226x3667 | ||||||
38 | 7.0 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 19.5 | 68% | E fumaneha |
122042235 | ||||||
1220x4000 | ||||||
1220X3660 | ||||||
1000x4007 | ||||||
1226x4007 | ||||||
50 | 11.0 / 9.0 | 38.1x38.1 | 1220x4225 | 42.0 | 56% | |
60 | 11.5 / 9.0 | 38.1x38.1 | 1230x4000 | 50.4 | 56% | |
1230x3666 |
Hight (mm) | Ho beoa ba bang (holimo / tlase) | Boholo ba mesha (mm) | Boholo ba panel e tloaelehileng bo fumaneha (mm) | Approx. Boima | Sekhahla se bulehileng (%) | Tšela tafole ea ho hatella |
22 | 6.4 & 4,5 / 5.0 | 13x13 / 40x40 | 1527x4047 | 14.3 | 30% | |
25 | 6.5 & 4,5 / 5.0 | 13x13 / 40x40 | 1247x4047 | 15.2 | 30% | |
30 | 7.0 & 4.5 / 5.0 | 13x13 / 40x40 | 1527x4047 | 19.6 | 30% | |
38 | 7.0 & 4.5 / 5.0 | 13x13 / 40x40 | 1527x4047 | 20.3 | 30% |
Hight (mm) | Ho beoa ba bang (holimo / tlase) | Boholo ba mesha (mm) | Boholo ba panel e tloaelehileng bo fumaneha (mm) | Approx. Boima | Sekhahla se bulehileng (%) | Tšela tafole ea ho hatella |
25 | 6.4 / 5.0 | 19.05x19.05 / 38.1x38.1 | 1220x4000 | 16.8 | 40% | |
30 | 6.5 / 5.0 | 19.05x19.05 / 38.1x38.1 | 1220X3660 | 17.5 | 40% | |
38 | 7.0 / 5.0 | 19.05x19.05 / 38.1x38.1 | 1220x4000 | 23.5 | 40% | |
1524x4000 |
Boholo ba lipara (limilimithara) | #Of bars / m ea bophara | Beha bophara ba bareki | Bophara ba bareki | Sebaka se bulehileng | Beha litsi tsa Bar | Boima ba Boima | |
Moralo (a) | 3048 * 914 | 39 | 9.5mm | 6.4mm | 69% | 25mm | 12.2kg / m² |
2438 * 1219 | |||||||
Moralo (B) | 3658 * 1219 | 39 | 13mm | 6.4mm | 65% | 25mm | 12.7kg / M² |
#Of bars / m ea bophara | Beha bophara ba bareki | Sebaka se bulehileng | Beha litsi tsa Bar | Boima ba Boima |
26 | 6.4mm | 70% | 38mm | 12.2kg / m² |
Ka kakaretso, Fiberglass e bopehileng bo bōpiloeng Tharollo ea indasteri e fapa-fapaneng le likopo tse fapaneng moo ho hanyetsa phofo, matla moo siraro ea siraro, matla, polokeho le mathata a mangata. Boemo ba eona bo hlophisehileng le mefuta e mengata ea melemo e etsa khetho e ratoang bakeng sa libaka tse ngata tse hlokang letho.
Bakeng sa lipotso ka lihlahisoa tsa rona kapa theko ea bohlokoa, ka kopo tlohella lengolo-tsoibila la hau mme re tla kenella nakong ea lihora tse 24.